Sommerpreise 2025
| Hauptsaison 07.06. – 05.09. | Nebensaison 19.04. – 06.06 06.09. – 21.11 | |
| 1-2 Personen | € 64,- | € 60,- |
| 3 Personen | € 77,- | € 73,- |
| 4 Personen | € 87,- | € 83,- |
Winterpreise 2025/2026
| Weihnachten Silvester 20.12.25 – 09.01.26 | Vor- und Nebensaison 22.11. – 19.12.25 10.01. – 30.01.26 21.03. – 24.04.26 | Hauptsaison 21.01. – 20.03.26 | |
| 1-2 Personen | € 77,- | € 68,- | € 74,- |
| 3 Personen | € 87,- | € 78,- | € 84,- |
| 4 Personen | € 97,- | € 88,- | € 94,- |
Nebenkosten
| Endreinigung | € 60,- |
| Ortstaxe pro Tag/Person (ab 15 Jahre) | € 2,80 |
| Haustiere auf Anfrage pro Tier/Tag | € 7,- |
| Kinder und 6 Jahren um Elternschlafzimmer | frei |
| Kinder bis 11 Jahre | 50% |