Sommerpreise 2026
| Hauptsaison 30.05. – 09.10. | Nebensaison 18.04. – 29.05 10.10. – 20.11 | |
| 1-2 Personen | € 69,- | € 60,- |
| 3 Personen | € 81,- | € 72,- |
| 4 Personen | € 93,- | € 84,- |
Winterpreise 2026/2027
| Weihnachten Silvester 25.12.26 – 08.01.27 | Vor- und Nebensaison 21.11. – 11.12.26 09.01. – 29.01.27 03.04. – 24.04.26 | Hauptsaison 12.12. – 24.12.26 30.01. – 02.04.27 | |
| 1-2 Personen | € 79,- | € 68,- | € 74,- |
| 3 Personen | € 91,- | € 80,- | € 86,- |
| 4 Personen | € 103,- | € 92,- | € 98,- |
Nebenkosten
| Endreinigung | € 60,- |
| Ortstaxe pro Tag/Person (ab 15 Jahre) | € 2,80 |
| Haustiere auf Anfrage pro Tier/Tag | € 7,- |
| Kinder unter 6 Jahren im Elternschlafzimmer | frei |
| Kinder bis 11 Jahre | 50% |